Услуги
Системы отопления
Наши сертификаты
Главная >
Стоимость монтажа отопления
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
| В случае заказа полного цикла инженерных работ проектирование осуществляется бесплатно! | ||
| Проект котельной | до 100 кВт | 10 000 руб. |
| Проект «теплопотери помещений и радиаторное отопление» | кв. метр | 60 руб. |
| Проект систем «теплого пола» | кв. метр | 50 руб. |
| Проект «горячее и холодное водоснабжение» | кв. метр | 50 руб. |
| Проект «канализация» | кв. метр | 40 руб. |
| Проект «вентиляция» | кв. метр | 80 руб. |
| Выезд специалиста на объект | бесплатно | |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
| - с применением комплектов быстрого монтажа (расстановка оборудования, сборка элементов котельной, подключение к газоходу, электропитанию, газоснабжению (топливным бакам), проверка герметичности) |
до 100 кВт | 20%* (но не менее 55 тыс. рублей) |
| - с применением комплектов быстрого монтажа (расстановка оборудования, сборка элементов котельной, подключение к газоходу, электропитанию, газоснабжению (топливным бакам), проверка герметичности) |
от 100 кВт | Определяется индивидуально |
| Монтаж твердотопливного котла: | за единицу | 20%* (но не менее 10000 рублей) |
| Монтаж группы безопасности (котла, бойлера) | за единицу | 1 070 р. |
| Монтаж воздухоотводчика, манометра, термометра, термоманометра | за единицу | 430 р. |
| Монтаж расширительной емкости | за единицу | 1 910 р. |
| Монтаж трехходового смесителя | за единицу | 1 280 р. |
| Монтаж привода смесителя | за единицу | 1 700 р. |
| Монтаж циркуляционного насоса | за единицу | 1 910 р. |
| Монтаж крана шарового, косого фильтра, обратного клапана | за единицу | 340 р. |
| Монтаж электрокотла до 9 кВт | за единицу | 7 230 р. |
| Монтаж настенного одноконтурного котла до 30 кВт | за единицу | 20%* (но не менее 10000 рублей) |
| Монтаж настенного двухконтурного котла до 30 кВт | за единицу | 20%* (но не менее 12000 рублей) |
| Монтаж напольного двухконтурного котла | за единицу | 20%* (но не менее 15000 рублей) |
| Монтаж накопительного водонагревателя до 200 л | за единицу | 7 230 р. |
| Монтаж накопительного водонагревателя до 500 л | за единицу | 8 500 р. |
| Монтаж накопительного водонагревателя до 1000 л | за единицу | 10 630 р. |
| Монтаж и обвязка топливного бака | за единицу | 2 550 р. |
| Монтаж топливного фильтра | за единицу | 1 280 р. |
| Пуско-наладочные работы котельного оборудования | за единицу | 8 500 р. |
| Монтаж трубы отвода отходящих газов от котла до дымохода | За 1 п. метр | 1 530 р. |
| Опрессовка котельного оборудования | за единицу | 2 550 р. |
| Монтаж дымохода | определяется индивидуально |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
| - слив теплоносителя из котла или системы, отключение котельного оборудования от систем отопления, водоснабжения, электричества и газа, освобождение места монтажа) | 8 000 р. | |
| - такелажные работы | определяются индивидуально |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
| Снятие и установка радиатора (доп. работа во время монтажа системы отопления) | 2 130 р. | |
| полипропилен, металлопластик | точка | 2 550 р. |
| медь | точка | 2 800 р. |
| сталь черная на резьбе (сварке) | точка | 2 980 р. |
| установка терморегулирующей арматуры | шт. | 425 р. |
| утепление трубопроводов теплоизоляцией | м | 25 р. |
| промывка системы водой, удаление шлама, заправка водой, опрессовка (кв. метр жилой площади) | кв. метр | 34 р. |
| слив, заправка системы отопления незамерзающей жидкостью (кв. метр жилой площади) | кв. метр | 34 р. |
| пуско-наладочные работы системы отопления (кв. метр жилой площади) | кв. метр | 51 р. |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
| из металлопластика | кв. метр | 550 р. |
| из меди | кв. мер | 1 400 р. |
| монтаж коллекторного шкафа | точка | 5 000 р. |
| электромонтажные работы по подключению элементов автоматики и КИП теплых полов, | контур | 1 600 р. |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
| двухслойной | кв. метр | определяется индивидуально |
| однослойной | кв. метр | определяется индивидуально (не менее 15000 рублей) |
| установка прохода через крышу (без строительной подготовки) | 6 000 р. | |
| монтаж дымовой трубы в остальных случаях – определяется по трудоемкости выполняемых работ (минимум 480 евро) | определяется индивидуально | |
| монтаж дымовой трубы на фасаде на высоте более 5-и метров производится с привлечением монтажников-высотников - стоимость определяется индивидуально. Стоимость заказа каких-либо средств и механизмов для монтажа дымохода определяется дополнительно. |
определяется индивидуально |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
| монтаж теплотрассы из труб типа «Uponor» в траншее (трубы «Экофлекс» и «Термо Твин»): монтаж колодца, раскладка теплотрассы в траншее, анкеровка вводов в здание, продувка и опрессовка трассы | определяется индивидуально |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
| расстановка оборудования, сборка элементов системы, привязка к системе водоснабжения, проверка герметичности, пуско-наладка оборудования | 20%* (не менее 15000 рублей) |
Подробнее узнать про стоимость монтажа отопления можно по телефону в Москве: (495) 504 88 69
Скачать прайс листМы предлагаем






